产品名称
| 进口三通球阀,电动三通球阀,气动三通球阀-美国Buhre品牌(布雷尔)
|
规格范围
| DN15-DN300
|
温度范围
| -20℃≈200℃
|
压力范围
| 1.6MPa-16MPa
|
阀体材质
| SS304/SS316
|
阀杆材质
| SS304/SS316
|
阀盖材质
| SS304/SS316
|
阀芯材质
| SS304/SS316
|
连接方式
|
法兰连接/螺纹连接/焊接
|
适用范围
| 水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些非腐蚀性液体 |
进口三通球阀主要外型及连接尺寸表 GB series dimension table
PN1.6MPa
公称通径 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 150 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
PN2.5MPa
公称通径 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
PN4.0MPa
公称通径 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 66.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
阀门类型:根据管路系统设计的需要等因素决定采用何种阀门。
阀门传动:根据操作要求如手动、电动、气动、液动、自动等。
阀门材料:根据其使用工况按照介质、温度、压力等来做决定。
阀门连接:根据连接要求如螺纹、法兰、焊接、对夹、卡箍等。
阀门标准:根据该阀门执行的设计标准:GB、API、ANSI、BS等。
阀门知识:阀门是用以控制流体流量、压力和流向的装置。
进口主要产品有:低温阀,球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,止回阀,调节阀,电磁阀,安全阀,疏水阀 旋塞阀,隔膜阀,针型阀,减压阀,呼吸阀,阻火器,平衡阀,角座阀,排气阀,过滤器等系列产品。
订货流程
- 客户采购清单请传真至 021-60714833,或来电咨询 021-31263381。
- 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
- 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
- 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
- 结构长度
- 连接形式
- 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- 运用介质及温度、压力范围
- 实验、检验标准及其他要求
- 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
- 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
服务承诺
专业制造、专业服务,雄工为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是雄工永恒的主题。雄工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
- 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
- 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
- 雄工产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
- 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
- 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
- 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高雄工的服务质量